onevps英国VPS简单评测:带宽对等稳定在300Mb左右

onevps提供了英国VPS给我们评测,感兴趣的可以试试看

官方网站www.onevps.cloud

官方标注1G未计量,脚本测试下载237mb,上传280mb,稳定在300Mb左右

CPU Model : AMD EPYC Processor (with IBPB)

路由电信经上海,联通绕德国


----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.90.140.195 12.35 ms
2 te-9-5-0.bb1.lon1.uk.m247.com (193.9.115.148) 0.68 ms
3 193.9.115.147 0.45 ms
4 te-1-32-0.bb1.lon7.uk.m247.com (77.243.176.14) 16.26 ms
5 te-1-5-1-0.bb1.lon5.uk.m247.com (77.243.178.242) 0.34 ms
6 81.173.16.25 2.34 ms
7 202.97.52.25 168.10 ms
8 202.97.12.117 185.45 ms
9 202.97.53.25 180.20 ms
10 220.181.0.194 167.47 ms

----------------------------------------------------------------------
辽宁联通
traceroute to 220.201.8.6 (220.201.8.6), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.90.140.195 59.08 ms
2 te-9-5-0.bb1.lon1.uk.m247.com (193.9.115.148) 0.82 ms
3 37.120.220.104 0.62 ms
4 eth-11-1-0.pni1.lon2.uk.m247.com (77.243.176.217) 0.38 ms
5 sl-crs5-lon2-.sprintlink.net (213.206.159.29) 1.05 ms
6 sl-mpe70-lon-be5.sprintlink.net (213.206.129.0) 0.78 ms
7 sl-crs1-nyc-be7.sprintlink.net (144.232.9.113) 75.88 ms
8 sl-crs2-nyc-be25.sprintlink.net (144.232.4.85) 70.56 ms
9 sl-crs2-rly-be11.sprintlink.net (144.232.25.231) 75.39 ms
10 sl-crs2-dc-be2.sprintlink.net (144.232.14.7) 78.58 ms
11 sl-crs2-nsh-be7.sprintlink.net (144.232.15.19) 95.43 ms
12 sl-crs2-fw-be4.sprintlink.net (144.232.22.142) 107.44 ms
13 sl-crs2-ria-be2.sprintlink.net (144.232.13.83) 132.23 ms
14 sl-mst51-la-ae9-0.sprintlink.net (144.232.22.163) 131.66 ms
15 sl-china32-605887-0.sprintlink.net (144.223.54.226) 227.22 ms
16 219.158.98.49 230.87 ms
17 219.158.103.29 231.14 ms
18 219.158.103.217 243.88 ms
19 219.158.115.138 276.57 ms
20 218.61.254.222 282.17 ms
21 218.61.254.202 278.92 ms
22 218.61.252.150 278.87 ms
23 218.61.252.149 268.82 ms
24 218.61.252.150 279.94 ms
25 218.61.252.149 268.92 ms
26 218.61.252.150 285.60 ms
27 218.61.252.149 268.80 ms
28 218.61.252.150 279.25 ms
29 218.61.252.149 269.08 ms
30 218.61.252.150 279.29 ms

----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.90.140.195 0.58 ms
2 te-2-8-0.bb1.lon1.uk.m247.com (193.27.15.162) 0.78 ms
3 xe-1-0-0-0.core1.lon2.uk.m247.com (176.10.82.160) 0.59 ms
4 eth-11-1-0.pni1.lon2.uk.m247.com (77.243.176.217) 0.36 ms
5 195.66.226.5 1.80 ms
6 223.120.10.189 2.45 ms
7 223.120.10.1 2.42 ms
8 223.120.15.6 187.54 ms
9 221.183.55.114 240.39 ms
10 221.183.52.2 229.45 ms
11 221.176.16.213 247.00 ms
12 111.24.2.241 194.48 ms
13 *
14 211.136.67.113 190.53 ms
15 211.136.66.125 191.17 ms
16 221.130.33.1 250.80 ms

----------------------------------------------------------------------
杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.90.140.195 0.30 ms
2 te-13-6-0.core-dc2.man4.uk.m247.com (77.243.185.56) 0.68 ms
3 te-5-8-0.bb2.lon7.uk.m247.com (77.243.177.74) 0.39 ms
4 te-1-32-0.bb1.lon7.uk.m247.com (77.243.176.14) 43.70 ms
5 te-1-5-1-0.bb1.lon5.uk.m247.com (77.243.178.242) 35.16 ms
6 81.173.16.25 1.76 ms
7 202.97.35.197 211.98 ms
8 202.97.50.194 216.70 ms
9 202.97.57.18 234.18 ms
10 202.97.23.218 242.27 ms
11 61.164.8.87 254.64 ms
12 60.176.0.1 255.71 ms

----------------------------------------------------------------------
宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.90.140.195 9.87 ms
2 te-2-8-0.bb1.lon1.uk.m247.com (193.27.15.162) 0.70 ms
3 xe-3-3-0-0.core1.lon2.uk.m247.com (77.243.185.23) 0.70 ms
4 eth-11-1-0.pni1.lon2.uk.m247.com (77.243.176.217) 0.40 ms
5 sl-crs5-lon2-.sprintlink.net (213.206.159.29) 2.92 ms
6 sl-crs1-spr-be10.sprintlink.net (144.232.9.109) 67.30 ms
7 sl-crs1-akr-be7.sprintlink.net (144.232.10.240) 82.18 ms
8 sl-crs1-chi-be2.sprintlink.net (144.232.18.5) 82.72 ms
9 sl-crs1-oma-be4.sprintlink.net (144.232.22.73) 93.10 ms
10 sl-crs1-oro-be7.sprintlink.net (144.232.15.165) 125.52 ms
11 sl-crs1-stk-be2.sprintlink.net (144.232.15.237) 130.69 ms
12 sl-crs1-sj-be3.sprintlink.net (144.232.22.176) 130.55 ms
13 sl-mst30-sj2-be12.sprintlink.net (144.232.9.176) 129.76 ms
14 sl-china17-604705-0.sprintlink.net (144.223.242.30) 245.93 ms
15 219.158.97.181 226.95 ms
16 219.158.113.138 223.16 ms
17 219.158.113.105 241.88 ms
18 219.158.106.94 225.44 ms
19 221.12.35.122 222.77 ms
20 *
21 60.12.17.1 226.81 ms

----------------------------------------------------------------------
杭州移动
traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.90.140.195 33.11 ms
2 te-9-5-0.bb1.lon1.uk.m247.com (193.9.115.148) 0.84 ms
3 xe-2-2-2-0.core1.lon2.uk.m247.com (83.97.21.236) 0.75 ms
4 eth-11-1-0.pni1.lon2.uk.m247.com (77.243.176.217) 0.41 ms
5 195.66.226.5 2.68 ms
6 223.120.15.30 242.09 ms
7 221.183.55.30 242.35 ms
8 221.183.25.189 235.37 ms
9 221.176.17.177 244.06 ms
10 221.176.22.122 213.50 ms

----------------------------------------------------------------------
贵阳电信
traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.90.140.195 32.34 ms
2 te-2-5-0.bb1.lon1.uk.m247.com (89.44.212.126) 0.81 ms
3 te-1-5-9-0.bb1.man1.uk.m247.com (77.243.185.57) 44.56 ms
4 te-1-32-0.bb1.lon7.uk.m247.com (77.243.176.14) 0.63 ms
5 te-1-5-1-0.bb1.lon5.uk.m247.com (77.243.178.242) 0.32 ms
6 81.173.16.25 2.03 ms
7 202.97.58.1 201.94 ms
8 202.97.91.193 200.07 ms
9 202.97.91.133 208.76 ms
10 202.97.96.122 215.33 ms
11 61.189.177.142 217.90 ms
12 58.42.224.1 218.29 ms

----------------------------------------------------------------------
贵阳联通
traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.90.140.195 0.26 ms
2 te-2-5-0.bb1.lon1.uk.m247.com (89.44.212.126) 0.74 ms
3 xe-3-3-1-0.core1.lon2.uk.m247.com (193.9.115.143) 0.62 ms
4 eth-11-1-0.pni1.lon2.uk.m247.com (77.243.176.217) 0.37 ms
5 sl-crs5-lon2-.sprintlink.net (213.206.159.29) 0.62 ms
6 sl-crs1-spr-be10.sprintlink.net (144.232.9.109) 64.24 ms
7 sl-crs1-akr-be7.sprintlink.net (144.232.10.240) 79.37 ms
8 sl-crs2-akr-be8.sprintlink.net (144.232.0.247) 77.95 ms
9 sl-crs2-chi-be2.sprintlink.net (144.232.18.7) 85.25 ms
10 sl-crs2-oma-be4.sprintlink.net (144.232.22.75) 94.76 ms
11 sl-crs2-oro-be7.sprintlink.net (144.232.15.167) 122.84 ms
12 sl-crs2-stk-be2.sprintlink.net (144.232.15.239) 126.79 ms
13 sl-crs2-ria-be11.sprintlink.net (144.232.22.94) 131.77 ms
14 sl-crs2-ana-be10.sprintlink.net (144.232.22.70) 133.79 ms
15 sl-mst51-la-ae11-0.sprintlink.net (144.232.17.61) 130.88 ms
16 sl-china32-605887-0.sprintlink.net (144.223.54.226) 221.93 ms
17 219.158.96.29 222.31 ms
18 219.158.20.221 228.80 ms
19 219.158.97.1 275.60 ms
20 219.158.102.198 289.27 ms
21 *
22 58.16.28.1 276.19 ms

----------------------------------------------------------------------
贵阳移动
traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.90.140.195 120.92 ms
2 te-2-8-0.bb1.lon1.uk.m247.com (193.27.15.162) 0.78 ms
3 xe-5-0-3-0.core1.lon2.uk.m247.com (176.10.82.162) 0.71 ms
4 eth-11-1-0.pni1.lon2.uk.m247.com (77.243.176.217) 0.37 ms
5 195.66.226.5 1.75 ms
6 221.183.30.217 261.49 ms
7 221.183.46.254 253.76 ms
8 221.176.21.185 208.44 ms
9 221.176.24.249 264.52 ms
10 111.24.8.70 285.19 ms
11 221.183.99.113 285.32 ms
12 211.139.0.10 283.62 ms

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.90.140.195 0.28 ms
2 te-8-1-0.bb1.lon1.uk.m247.com (77.243.177.73) 0.79 ms
3 xe-2-2-2-0.core1.lon2.uk.m247.com (83.97.21.236) 1.42 ms
4 vlan9.bb1.lon7.uk.m247.com (77.243.185.219) 0.27 ms
5 te-1-5-1-0.bb1.lon5.uk.m247.com (77.243.178.242) 5.14 ms
6 81.173.16.25 1.36 ms
7 202.97.55.97 229.86 ms
8 *
9 202.97.94.121 209.15 ms
10 113.96.5.74 235.11 ms
11 183.2.167.245 211.75 ms
12 183.56.129.2 224.77 ms
13 14.215.116.1 211.85 ms

----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 58.250.0.1 (58.250.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.90.140.195 10.05 ms
2 te-2-6-0.bb1.lon1.uk.m247.com (89.44.212.128) 0.81 ms
3 xe-5-0-3-0.core1.lon2.uk.m247.com (176.10.82.162) 0.75 ms
4 eth-11-1-0.pni1.lon2.uk.m247.com (77.243.176.217) 0.41 ms
5 sl-crs5-lon2-.sprintlink.net (213.206.159.29) 0.58 ms
6 sl-crs1-spr-be10.sprintlink.net (144.232.9.109) 68.71 ms
7 sl-crs1-akr-be7.sprintlink.net (144.232.10.240) 83.17 ms
8 sl-crs1-chi-be2.sprintlink.net (144.232.18.5) 85.38 ms
9 sl-crs1-oma-be4.sprintlink.net (144.232.22.73) 94.66 ms
10 sl-crs1-oro-be7.sprintlink.net (144.232.15.165) 128.03 ms
11 sl-crs1-stk-be2.sprintlink.net (144.232.15.237) 124.31 ms
12 sl-crs1-sj-be3.sprintlink.net (144.232.22.176) 125.40 ms
13 sl-mst30-sj2-be12.sprintlink.net (144.232.9.176) 131.09 ms
14 sl-china17-604692-0.sprintlink.net (144.223.242.26) 223.98 ms
15 219.158.97.181 228.72 ms
16 219.158.8.185 243.60 ms
17 219.158.8.209 238.15 ms
18 219.158.7.42 237.33 ms
19 112.96.0.82 225.22 ms
20 58.250.0.1 225.96 ms

----------------------------------------------------------------------
广州移动
traceroute to 211.139.145.34 (211.139.145.34), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.90.140.195 0.27 ms
2 te-13-6-0.core-dc2.man4.uk.m247.com (77.243.185.56) 0.71 ms
3 xe-5-0-3-0.core1.lon2.uk.m247.com (176.10.82.162) 2.00 ms
4 eth-11-1-0.pni1.lon2.uk.m247.com (77.243.176.217) 0.43 ms
5 195.66.226.5 4.98 ms
6 223.120.15.54 196.34 ms
7 221.183.55.54 199.72 ms
8 221.176.19.241 209.17 ms
9 221.176.24.5 218.99 ms
10 111.24.4.229 197.56 ms
11 *
12 211.136.249.17 219.43 ms
13 120.198.206.154 220.94 ms
14 *
15 221.179.44.57 207.29 ms

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.90.140.195 0.64 ms
2 te-2-3-0.bb1.lon1.uk.m247.com (89.238.191.56) 0.77 ms
3 89.44.212.127 0.38 ms
4 te-1-32-0.bb1.lon7.uk.m247.com (77.243.176.14) 0.43 ms
5 te-1-5-1-0.bb1.lon5.uk.m247.com (77.243.178.242) 0.37 ms
6 81.173.16.25 1.46 ms
7 202.97.93.153 219.68 ms
8 *
9 202.97.57.158 227.14 ms
10 61.152.25.197 201.11 ms
11 101.95.120.109 237.38 ms

----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 211.95.72.254 (211.95.72.254), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.90.140.195 0.25 ms
2 te-2-6-0.bb1.lon1.uk.m247.com (89.44.212.128) 0.86 ms
3 xe-3-3-0-0.core1.lon2.uk.m247.com (77.243.185.23) 0.63 ms
4 eth-11-1-0.pni1.lon2.uk.m247.com (77.243.176.217) 0.52 ms
5 sl-crs5-lon2-.sprintlink.net (213.206.159.29) 0.45 ms
6 sl-crs1-spr-be10.sprintlink.net (144.232.9.109) 67.75 ms
7 sl-crs1-akr-be7.sprintlink.net (144.232.10.240) 81.37 ms
8 sl-crs1-chi-be2.sprintlink.net (144.232.18.5) 85.56 ms
9 sl-crs1-oma-be4.sprintlink.net (144.232.22.73) 94.42 ms
10 sl-crs1-oro-be7.sprintlink.net (144.232.15.165) 127.29 ms
11 sl-crs1-stk-be2.sprintlink.net (144.232.15.237) 125.65 ms
12 sl-crs1-sj-be3.sprintlink.net (144.232.22.176) 127.44 ms
13 sl-mst30-sj2-be12.sprintlink.net (144.232.9.176) 129.75 ms
14 sl-china17-604692-0.sprintlink.net (144.223.242.26) 224.17 ms
15 219.158.97.181 227.68 ms
16 219.158.8.181 214.14 ms
17 219.158.7.125 215.60 ms
18 139.226.195.122 222.64 ms
19 139.226.202.26 220.38 ms

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 183.192.160.3 (183.192.160.3), 30 hops max, 60 byte packets
1 45.90.140.195 0.38 ms
2 te-8-7-0.bb1.lon1.uk.m247.com (77.243.176.209) 0.86 ms
3 xe-3-3-1-0.core1.lon2.uk.m247.com (193.9.115.143) 0.55 ms
4 eth-11-1-0.pni1.lon2.uk.m247.com (77.243.176.217) 0.36 ms
5 195.66.226.5 2.15 ms
6 223.120.15.34 244.07 ms
7 221.183.55.30 241.82 ms
8 221.183.25.189 234.88 ms
9 221.176.17.217 243.94 ms
10 111.24.4.73 249.27 ms
12 117.185.10.234 245.23 ms
13 120.204.194.6 245.88 ms
14 120.204.194.14 247.60 ms
15 120.204.197.126 246.36 ms
版权声明:本文由lzhuji.com主机评测所有
文章名称:《onevps英国VPS简单评测:带宽对等稳定在300Mb左右》
文章链接:https://www.lzhuji.com/927.html
本站资源仅供个人学习交流,请于下载后24小时内删除,不允许用于商业用途,否则法律问题自行承担。

本站不对信息的真伪做任何的保障,请自行甄别,自负责任。

登录

找回密码

注册